以文本方式查看主题 - 声学楼论坛 (http://nju520.com/bbs/index.asp) -- 音箱及分频器设计室 (http://nju520.com/bbs/list.asp?boardid=26) ---- 分频器设计 (http://nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=26&id=3703) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- 作者:音乐无极限 -- 发布时间:2006-11-10 9:50:48 -- 分频器设计 Crossover Assembly
Notice that the parts are identified as such :
Values for 6dB Crossovers |
Frequency in Hertz | 6 dB per Octave +3db Crossover Network Inductor and Capacitor Values | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Ohms | 4 Ohms | 8 Ohms | ||||
L1 | C1 | L1 | C1 | L1 | C1 | |
80 | 4.10 mH | 1000.0 uF | 8.20 mH | 500.0 uF | 16.0 mH | 250.0 uF |
100 | 3.10 mH | 800.0 uF | 6.20 mH | 400.0 uF | 12.0 mH | 200.0 uF |
130 | 2.40 mH | 600.0 uF | 4.70 mH | 300.0 uF | 10.0 mH | 150.0 uF |
200 | 1.60 mH | 400.0 uF | 3.30 mH | 200.0 uF | 6.8 mH | 100.0 uF |
260 | 1.20 mH | 300.0 uF | 2.40 mH | 150.0 uF | 4.7 mH | 75.0 uF |
400 | .80 mH | 200.0 uF | 1.60 mH | 100.0 uF | 3.3 mH | 50.0 uF |
600 | .50 mH | 136.0 uF | 1.00 mH | 68.0 uF | 2.0 mH | 33.0 uF |
800 | .41 mH | 100.0 uF | .82 mH | 50.0 uF | 1.6 mH | 25.0 uF |
1000 | .31 mH | 78.0 uF | .62 mH | 38.0 uF | 1.2 mH | 20.0 uF |
1200 | .25 mH | 66.0 uF | .51 mH | 33.0 uF | 1.0 mH | 15.0 uF |
1800 | .16 mH | 44.0 uF | .33 mH | 22.0 uF | .66 mH | 10.0 uF |
2400 | .14 mH | 39.0 uF | .28 mH | 19.0 uF | .56 mH | 8.7 uF |
3000 | .12 mH | 33.0 uF | .24 mH | 16.0 uF | .47 mH | 7.5 uF |
4000 | 80.00 uH | 20.0 uF | .16 mH | 10.0 uF | .33 mH | 5.0 uF |
5000 | 66.00 mH | 18.0 uF | .13 mH | 8.2 uF | .31 mH | 4.3 uF |
6000 | 51.00 uH | 14.0 uF | .10 mH | 6.8 uF | .29 mH | 3.3 uF |
9000 | 34.00 uH | 9.4 uF | 68.0 uH | 4.7 uF | .15 mH | 2.2 uF |
12000 | 25.00 uH | 6.6 uF | 51.0 uH | 3.3 uF | .10 mH | 1.6 uF |
Frequency in Hertz | 6 dB per Octave Solen Split Crossover Network Inductor and Capacitor Values | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Ohms | 4 Ohms | 8 Ohms | ||||
L1 | C1 | L1 | C1 | L1 | C1 | |
80 | 5.60 mH | 720.0 uF | 11.0 mH | 360.0 uF | 22.0 mH | 180.0 uF |
100 | 4.70 mH | 560.0 uF | 9.10 mH | 270.0 uF | 18.0 mH | 150.0 uF |
130 | 3.30 mH | 440.0 uF | 6.80 mH | 220.0 uF | 13.0 mH | 110.0 uF |
200 | 2.20 mH | 270.0 uF | 4.70 mH | 130.0 uF | 9.1 mH | 68.0 uF |
260 | 1.80 mH | 220.0 uF | 3.30 mH | 110.0 uF | 6.8 mH | 56.0 uF |
400 | 1.10 mH | 150.0 uF | 2.20 mH | 75.0 uF | 4.3 mH | 36.0 uF |
600 | .75 mH | 100.0 uF | 1.50 mH | 51.0 uF | 3.0 mH | 24.0 uF |
800 | .56 mH | 75.0 uF | 1.10 mH | 36.0 uF | 2.2 mH | 18.0 uF |
1000 | .47 mH | 62.0 uF | .91 mH | 30.0 uF | 1.8 mH | 15.0 uF |
1200 | .39 mH | 47.0 uF | .75 mH | 24.0 uF | 1.5 mH | 12.0 uF |
1800 | .27 mH | 33.0 uF | .51 mH | 16.0 uF | 1.0 mH | 8.2 uF |
2400 | .18 mH | 22.0 uF | .36 mH | 11.0 uF | .75 mH | 5.6 uF |
3000 | .16 mH | 18.0 uF | .33 mH | 9.1 uF | .62 mH | 4.7 uF |
4000 | .11 mH | 13.0 uF | .22 mH | 6.8 uF | .47 mH | 3.6 uF |
5000 | 91.00 uH | 11.0 uF | .18 mH | 5.6 uF | .36 mH | 2.7 uF |
6000 | 75.00 uH | 9.1 uF | .15 mH | 4.7 uF | .30 mH | 2.4 uF |
9000 | 51.00 uH | 6.8 uF | .10 mH | 3.3 uF | .20 mH | 1.6 uF |
12000 | 39.00 uH | 4.7 uF | 75.00 uH | 2.2 uF | .15 mH | 1.2 uF |
Frequency in Hertz | 12 dB per Octave Butterworth Crossover Network Inductor and Capacitor Values | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Ohms | 4 Ohms | 8 Ohms | ||||
L1 | C1 | L1 | C1 | L1 | C1 | |
80 | 5.50 mH | 660.0 uF | 11.00 mH | 330.0 uF | 22.00 mH | 165.0 uF |
100 | 4.70 mH | 560.0 uF | 9.10 mH | 280.0 uF | 18.00 mH | 140.0 uF |
130 | 3.30 mH | 400.0 uF | 6.80 mH | 200.0 uF | 15.00 mH | 100.0 uF |
200 | 2.20 mH | 300.0 uF | 4.70 mH | 150.0 uF | 9.10 mH | 75.0 uF |
260 | 1.80 mH | 200.0 uF | 3.60 mH | 100.0 uF | 6.80 mH | 51.0 uF |
400 | 1.10 mH | 150.0 uF | 2.20 mH | 68.0 uF | 4.30 mH | 33.0 uF |
600 | .75 mH | 100.0 uF | 1.50 mH | 51.0 uF | 3.00 mH | 27.0 uF |
800 | .56 mH | 68.0 uF | 1.10 mH | 33.0 uF | 2.20 mH | 16.0 uF |
1000 | .47 mH | 51.0 uF | .91 mH | 27.0 uF | 1.80 mH | 13.0 uF |
1200 | .36 mH | 43.0 uF | .75 mH | 22.0 uF | 1.50 mH | 11.0 uF |
1800 | .27 mH | 30.0 uF | .51 mH | 15.0 uF | 1.00 mH | 7.5 uF |
2400 | .18 mH | 22.0 uF | .36 mH | 11.0 uF | .75 mH | 5.6 uF |
3000 | .15 mH | 18.0 uF | .30 mH | 9.1 uF | .62 mH | 4.7 uF |
4000 | .11 mH | 15.0 uF | .22 mH | 7.5 uF | .43 mH | 3.9 uF |
5000 | .10 mH | 13.0 uF | .18 mH | 6.2 uF | .36 mH | 3.0 uF |
6000 | 75.0 uH | 10.0 uF | .15 mH | 5.1 uF | .30 mH | 2.4 uF |
9000 | 50.0 uH | 6.8 uF | .10 mH | 3.3 uF | .20 mH | 1.6 uF |
12000 | 39.0 uH | 4.7 uF | 75.0 uH | 2.4 uF | .15 mH | 1.2 uF |
好呀,常看下
好.老外也相信这东东,
别忘了布鲁诺也是老外烧死的,^_^
这些都是一些经验性的东东!正真的高手设计分音器的时候,全是频经验来挑元件的,然后再慢慢调试!
楼上所说的绝对不是高手!!
兄弟一针见血!
可以共享一下吗
我的邮件是ZXQ7679@126.COM
可惜英语欠了点.......