声学楼论坛技术交流区电声器件与系统设计音箱及分频器设计室 → 分频器设计


  共有12405人关注过本帖树形打印复制链接

主题:分频器设计

帅哥哟,离线,有人找我吗?
音乐无极限
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:114 积分:1169 威望:0 精华:5 注册:2006-6-13 11:16:59
分频器设计  发帖心情 Post By:2006-11-10 9:50:48 [显示全部帖子]

Crossover Assembly

The best way to go about assembling a crossover is to align the pieces as they apear on the diagram.

Here's an example :


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看

Notice that the parts are identified as such :


图片点击可在新窗口打开查看


图片点击可在新窗口打开查看

Simply align the parts on a perforated masonite board and solder them point to point.

The final crossover once assembled should look like this from underneeth, whithout the blue drawings that are only there as a reference.


图片点击可在新窗口打开查看


The procedure for a low pass is similar and it is just as simple to place both, high and low pass, on the same board.

Values for L-Pads
by Solen Electronics Inc.

db
of
Attenuation
L-Pads in Crossover Network
Series & Parallel Resistor Values
4 Ohms 6 Ohms8 Ohms
RsRpRsRpRsRp
0.50.2 ohms68. ohms0.3 ohms100 ohms0.4 ohms135 ohms
1.00.4 ohms33. ohms0.7 ohms47. ohms1.0 ohms68. ohms
1.50.6 ohms22. ohms1.0 ohms33. ohms1.3 ohms43. ohms
2.00.8 ohms15. ohms1.2 ohms22. ohms1.6 ohms33. ohms
2.51.0 ohms12. ohms1.5 ohms18. ohms2.0 ohms24. ohms
3.01.2 ohms10. ohms1.8 ohms15. ohms2.4 ohms20. ohms
3.51.3 ohms8.2 ohms2.0 ohms12. ohms2.7 ohms16. ohms
4.01.5 ohms6.8 ohms2.2 ohms10. ohms3.0 ohms15. ohms
4.51.6 ohms6.2 ohms2.4 ohms9.1 ohms3.3 ohms12. ohms
5.01.8 ohms5.1 ohms2.7 ohms7.5 ohms3.6 ohms10. ohms
5.51.8 ohms4.3 ohms2.7 ohms6.8 ohms3.9 ohms9.1 ohms
6.02.0 ohms3.9 ohms3.0 ohms6.2 ohms3.9 ohms8.2 ohms
6.52.2 ohms3.6 ohms3.3 ohms5.1 ohms4.3 ohms7.5 ohms
7.02.2 ohms3.3 ohms3.3 ohms4.7 ohms4.3 ohms6.8 ohms
7.52.4 ohms3.0 ohms3.6 ohms4.3 ohms4.7 ohms5.6 ohms
8.02.4 ohms2.7 ohms3.6 ohms3.9 ohms4.7 ohms5.1 ohms
8.52.4 ohms2.4 ohms3.9 ohms3.6 ohms5.1 ohms4.7 ohms
9.02.7 ohms2.2 ohms3.9 ohms3.3 ohms5.1 ohms4.3 ohms
9.52.7 ohms2.0 ohms3.9 ohms3.0 ohms5.1 ohms3.9 ohms
10.3.0 ohms1.8 ohms4.3 ohms2.7 ohms5.6 ohms3.6 ohms
图片点击可在新窗口打开查看

Values for 6dB Crossovers
by Solen Electronics Inc.

Frequency
in
Hertz
6 dB per Octave +3db Crossover Network
Inductor and Capacitor Values
2 Ohms 4 Ohms8 Ohms
L1C1L1C1L1C1
804.10 mH1000.0 uF8.20 mH500.0 uF16.0 mH250.0 uF
1003.10 mH800.0 uF6.20 mH400.0 uF12.0 mH200.0 uF
1302.40 mH600.0 uF4.70 mH300.0 uF10.0 mH150.0 uF
2001.60 mH400.0 uF3.30 mH200.0 uF6.8 mH100.0 uF
2601.20 mH300.0 uF2.40 mH150.0 uF4.7 mH75.0 uF
400.80 mH200.0 uF1.60 mH100.0 uF3.3 mH50.0 uF
600.50 mH136.0 uF1.00 mH68.0 uF2.0 mH33.0 uF
800.41 mH100.0 uF.82 mH50.0 uF1.6 mH25.0 uF
1000.31 mH78.0 uF.62 mH38.0 uF1.2 mH20.0 uF
1200.25 mH66.0 uF.51 mH33.0 uF1.0 mH15.0 uF
1800.16 mH44.0 uF.33 mH22.0 uF.66 mH10.0 uF
2400.14 mH39.0 uF.28 mH19.0 uF.56 mH8.7 uF
3000.12 mH33.0 uF.24 mH16.0 uF.47 mH7.5 uF
400080.00 uH20.0 uF.16 mH10.0 uF.33 mH5.0 uF
500066.00 mH18.0 uF.13 mH8.2 uF.31 mH4.3 uF
600051.00 uH14.0 uF.10 mH6.8 uF.29 mH3.3 uF
900034.00 uH9.4 uF68.0 uH4.7 uF.15 mH2.2 uF
1200025.00 uH6.6 uF51.0 uH3.3 uF.10 mH1.6 uF
图片点击可在新窗口打开查看

Values for 6dB Crossovers
by Solen Electronics Inc.

Frequency
in
Hertz
6 dB per Octave Solen Split Crossover Network
Inductor and Capacitor Values
2 Ohms 4 Ohms8 Ohms
L1C1L1C1L1C1
805.60 mH720.0 uF11.0 mH360.0 uF22.0 mH180.0 uF
1004.70 mH560.0 uF9.10 mH270.0 uF18.0 mH150.0 uF
1303.30 mH440.0 uF6.80 mH220.0 uF13.0 mH110.0 uF
2002.20 mH270.0 uF4.70 mH130.0 uF9.1 mH68.0 uF
2601.80 mH220.0 uF3.30 mH110.0 uF6.8 mH56.0 uF
4001.10 mH150.0 uF2.20 mH75.0 uF4.3 mH36.0 uF
600.75 mH100.0 uF1.50 mH51.0 uF3.0 mH24.0 uF
800.56 mH75.0 uF1.10 mH36.0 uF2.2 mH18.0 uF
1000.47 mH62.0 uF.91 mH30.0 uF1.8 mH15.0 uF
1200.39 mH47.0 uF.75 mH24.0 uF1.5 mH12.0 uF
1800.27 mH33.0 uF.51 mH16.0 uF1.0 mH8.2 uF
2400.18 mH22.0 uF.36 mH11.0 uF.75 mH5.6 uF
3000.16 mH18.0 uF.33 mH9.1 uF.62 mH4.7 uF
4000.11 mH13.0 uF.22 mH6.8 uF.47 mH3.6 uF
500091.00 uH11.0 uF.18 mH5.6 uF.36 mH2.7 uF
600075.00 uH9.1 uF.15 mH4.7 uF.30 mH2.4 uF
900051.00 uH6.8 uF.10 mH3.3 uF.20 mH1.6 uF
1200039.00 uH4.7 uF75.00 uH2.2 uF.15 mH1.2 uF
图片点击可在新窗口打开查看

Values for 12dB Crossovers
by Solen Electronics Inc.

Frequency
in
Hertz
12 dB per Octave Butterworth Crossover Network
Inductor and Capacitor Values
2 Ohms 4 Ohms8 Ohms
L1C1L1C1L1C1
805.50 mH660.0 uF11.00 mH330.0 uF22.00 mH165.0 uF
1004.70 mH560.0 uF9.10 mH280.0 uF18.00 mH140.0 uF
1303.30 mH400.0 uF6.80 mH200.0 uF15.00 mH100.0 uF
2002.20 mH300.0 uF4.70 mH150.0 uF9.10 mH75.0 uF
2601.80 mH200.0 uF3.60 mH100.0 uF6.80 mH51.0 uF
4001.10 mH150.0 uF2.20 mH68.0 uF4.30 mH33.0 uF
600.75 mH100.0 uF1.50 mH51.0 uF3.00 mH27.0 uF
800.56 mH68.0 uF1.10 mH33.0 uF2.20 mH16.0 uF
1000.47 mH51.0 uF.91 mH27.0 uF1.80 mH13.0 uF
1200.36 mH43.0 uF.75 mH22.0 uF1.50 mH11.0 uF
1800.27 mH30.0 uF.51 mH15.0 uF1.00 mH7.5 uF
2400.18 mH22.0 uF.36 mH11.0 uF.75 mH5.6 uF
3000.15 mH18.0 uF.30 mH9.1 uF.62 mH4.7 uF
4000.11 mH15.0 uF.22 mH7.5 uF.43 mH3.9 uF
5000.10 mH13.0 uF.18 mH6.2 uF.36 mH3.0 uF
600075.0 uH10.0 uF.15 mH5.1 uF.30 mH2.4 uF
900050.0 uH6.8 uF.10 mH3.3 uF.20 mH1.6 uF
1200039.0 uH4.7 uF75.0 uH2.4 uF.15 mH1.2 uF
图片点击可在新窗口打开查看



 回到顶部