以下是引用wsf912在2007-05-12 08:58:39的发言: 来看看这个2寸低音单元,用于开口箱,各位高手给点意见吧.
|
---|
Name | Value | Unit | Comment |
---|
Electrical Parameters | | | |
Re | 7.35 | Ohm | electrical voice coil resistance at DC |
Le | 0.297 | mH | frequency independent part of voice coil inductance |
L2 | 0.135 | mH | para-inductance of voice coil |
R2 | 1.00 | Ohm | electrical resistance due to eddy current losses |
Cmes | 104.65 | µF | electrical capacitance representing moving mass |
Lces | 25.17 | mH | electrical inductance representing driver compliance |
Res | 29.09 | Ohm | resistance due to mechanical losses |
fs | 98.1 | Hz | driver resonance frequency |
|
Mechanical Parameters | | | |
(using laser) | | | |
Mms | 2.142 | g | mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil |
Mmd (Sd) | 2.117 | g | mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load |
Rms | 0.704 | kg/s | mechanical resistance of total-driver losses |
Cms | 1.230 | mm/N | mechanical compliance of driver suspension |
Kms | 0.81 | N/mm | mechanical stiffness of driver suspension |
Bl | 4.52 | N/A | force factor (Bl product) |
Lambda s | 0.136 | | suspension creep factor |
|
Loss factors | | | |
Qtp | 0.379 | | total Q-factor considering all losses |
Qms | 1.875 | | mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only |
Qes | 0.474 | | electrical Q-factor of driver in free air considering Re only |
Qts | 0.378 | | total Q-factor considering Re and Rms only |
|
Vas | 0.2750 | l | equivalent air volume of suspension |
n0 | 0.053 | % | reference efficiency (2 pi-radiation using Re) |
Lm | 79.41 | dB | characteristic sound pressure level (SPL at 1m for 1W @ Re) |
Lnom | 79.78 | dB | nominal sensitivity (SPL at 1m for 1W @ Zn) |
|
rmse Z | 4.62 | % | root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f) |
rmse Hx | 3.36 | % | root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f) |
|
Series resistor | 0.00 | Ohm | resistance of series resistor |
Sd | 12.57 | cm | diaphragm area |
有些参数很让人吃惊,低Q低FS 对小单元来说没什么实际的意义,要是贴上曲线,能更好的品味一下!