声学楼论坛技术交流区电声器件与系统设计音箱及分频器设计室 → 导音管的最佳的谐振频率


  共有9544人关注过本帖树形打印复制链接

主题:导音管的最佳的谐振频率

帅哥哟,离线,有人找我吗?
水仙
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 电声从业人员
等级:超级版主 帖子:6551 积分:51232 威望:10 精华:39 注册:2005-10-28 8:32:06
  发帖心情 Post By:2007-7-11 9:56:09 [显示全部帖子]

估计楼主想问是否一定要Fb=Fs吧?或有没最佳比例?


声学楼--声学工程师之家
QQ:350824984,邮件:adrian_chi@163.com,微博:adrian_chi,微信:adrian_chi
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
水仙
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 电声从业人员
等级:超级版主 帖子:6551 积分:51232 威望:10 精华:39 注册:2005-10-28 8:32:06
  发帖心情 Post By:2007-7-11 9:58:25 [显示全部帖子]

QB3 VENTED-BOX ALIGNMENTS

                 +----------------------------------------------+

                 | QL=7 |  Qts |  h   |   a   | f3/fs | Peak-dB |

                 |------+------+------+-------+-------+---------|

                 |      | 0.10 | 3.84 | 34.39 |  5.22 |   0.00  |

                 |      | 0.12 | 3.21 | 23.55 |  4.33 |   0.00  |

                 |      | 0.14 | 2.75 | 17.02 |  3.70 |   0.00  |

                 |      | 0.16 | 2.41 | 12.77 |  3.21 |   0.00  |

                 |      | 0.18 | 2.15 |  9.86 |  2.83 |   0.00  |

                 |      | 0.20 | 1.94 |  7.78 |  2.53 |   0.00  |

                 |      | 0.22 | 1.77 |  6.24 |  2.28 |   0.00  |

                 | QB3  | 0.24 | 1.63 |  5.07 |  2.06 |   0.00  |

                 |      | 0.26 | 1.51 |  4.15 |  1.88 |   0.00  |

                 |      | 0.28 | 1.40 |  3.43 |  1.72 |   0.00  |

                 |      | 0.30 | 1.31 |  2.84 |  1.57 |   0.00  |

                 |      | 0.32 | 1.24 |  2.37 |  1.44 |   0.00  |

                 |      | 0.34 | 1.17 |  1.97 |  1.33 |   0.00  |

                 |      | 0.36 | 1.11 |  1.64 |  1.22 |   0.00  |

                 |      | 0.38 | 1.06 |  1.36 |  1.12 |   0.00  |

                 |      | 0.40 | 1.01 |  1.11 |  1.02 |   0.00  |

                 |------+------+------+-------+-------+---------|

                 |      | 0.42 | 0.97 |  0.91 |  0.94 |   0.01  |

                 |      | 0.44 | 0.93 |  0.73 |  0.86 |   0.14  |

                 |      | 0.46 | 0.90 |  0.57 |  0.80 |   0.56  |

                 | SQB3 | 0.48 | 0.87 |  0.43 |  0.75 |   1.32  |

                 |      | 0.50 | 0.83 |  0.31 |  0.71 |   2.46  |

                 |      | 0.52 | 0.81 |  0.20 |  0.68 |   4.01  |

                 |      | 0.54 | 0.79 |  0.10 |  0.66 |   6.08  |

                 |      | 0.56 | 0.77 |  0.01 |  0.64 |   8.87  |

                 +----------------------------------------------+



声学楼--声学工程师之家
QQ:350824984,邮件:adrian_chi@163.com,微博:adrian_chi,微信:adrian_chi
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
水仙
  3楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 电声从业人员
等级:超级版主 帖子:6551 积分:51232 威望:10 精华:39 注册:2005-10-28 8:32:06
  发帖心情 Post By:2007-7-11 9:59:16 [显示全部帖子]

C4 VENTED-BOX ALIGNMENTS

                 +----------------------------------------------+

                 | QL=7 |  Qts |  h   |   a   | f3/fs |Ripple-dB|

                 |------+------+------+-------+-------+---------|

                 |      | 0.26 | 1.05 |  3.68 |  2.23 |   0.00  |

                 |      | 0.28 | 1.08 |  3.24 |  1.94 |   0.00  |

                 |      | 0.30 | 1.10 |  2.80 |  1.71 |   0.00  |

                 |      | 0.32 | 1.11 |  2.40 |  1.53 |   0.00  |

                 | SC4  | 0.34 | 1.10 |  2.01 |  1.37 |   0.00  |

                 |      | 0.36 | 1.08 |  1.67 |  1.23 |   0.00  |

                 |      | 0.38 | 1.05 |  1.37 |  1.12 |   0.00  |

                 |      | 0.40 | 1.01 |  1.11 |  1.02 |   0.00  |

                 |      | 0.42 | 0.97 |  0.91 |  0.94 |   0.00  |

                 |      | 0.44 | 0.92 |  0.75 |  0.87 |   0.00  |

                 |------+------+------+-------+-------+---------|

                 |      | 0.46 | 0.88 |  0.63 |  0.81 |   0.01  |

                 |      | 0.48 | 0.84 |  0.54 |  0.76 |   0.03  |

                 |      | 0.50 | 0.80 |  0.46 |  0.72 |   0.07  |

                 |      | 0.52 | 0.77 |  0.41 |  0.68 |   0.12  |

                 |      | 0.54 | 0.74 |  0.36 |  0.65 |   0.19  |

                 |      | 0.56 | 0.72 |  0.33 |  0.63 |   0.27  |

                 |  C4  | 0.58 | 0.70 |  0.30 |  0.61 |   0.36  |

                 |      | 0.60 | 0.68 |  0.27 |  0.59 |   0.46  |

                 |      | 0.62 | 0.66 |  0.25 |  0.57 |   0.57  |

                 |      | 0.64 | 0.65 |  0.24 |  0.56 |   0.68  |

                 |      | 0.66 | 0.64 |  0.22 |  0.55 |   0.80  |

                 |      | 0.68 | 0.62 |  0.21 |  0.54 |   0.92  |

                 |      | 0.70 | 0.61 |  0.19 |  0.53 |   1.05  |

                 |      | 0.72 | 0.60 |  0.18 |  0.52 |   1.17  |

                 +----------------------------------------------+



声学楼--声学工程师之家
QQ:350824984,邮件:adrian_chi@163.com,微博:adrian_chi,微信:adrian_chi
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
水仙
  4楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 电声从业人员
等级:超级版主 帖子:6551 积分:51232 威望:10 精华:39 注册:2005-10-28 8:32:06
  发帖心情 Post By:2007-7-11 9:59:49 [显示全部帖子]

BB4 VENTED-BOX ALIGNMENTS

                 +----------------------------------------------+

                 | QL=7 |  Qts |  h   |   a   | f3/fs | Peak-dB |

                 |------+------+------+-------+-------+---------|

                 |      | 0.20 | 1.00 |  5.90 |  3.37 |   0.00  |

                 |      | 0.22 | 1.00 |  4.85 |  2.95 |   0.00  |

                 |      | 0.24 | 1.00 |  4.05 |  2.60 |   0.00  |

                 |      | 0.26 | 1.00 |  3.43 |  2.29 |   0.00  |

                 | SBB4 | 0.28 | 1.00 |  2.94 |  2.02 |   0.00  |

                 |      | 0.30 | 1.00 |  2.54 |  1.79 |   0.00  |

                 |      | 0.32 | 1.00 |  2.22 |  1.60 |   0.00  |

                 |      | 0.34 | 1.00 |  1.96 |  1.44 |   0.00  |

                 |      | 0.36 | 1.00 |  1.74 |  1.31 |   0.00  |

                 |------+------+------+-------+-------+---------|

                 |      | 0.38 | 1.00 |  1.54 |  1.21 |   0.01  |

                 |      | 0.40 | 1.00 |  1.39 |  1.13 |   0.14  |

                 |      | 0.42 | 1.00 |  1.25 |  1.07 |   0.37  |

                 |      | 0.44 | 1.00 |  1.13 |  1.02 |   0.66  |

                 |      | 0.46 | 1.00 |  1.03 |  0.98 |   1.00  |

                 |      | 0.48 | 1.00 |  0.94 |  0.94 |   1.36  |

                 |      | 0.50 | 1.00 |  0.86 |  0.91 |   1.74  |

                 |  BB4 | 0.52 | 1.00 |  0.79 |  0.89 |   2.13  |

                 |      | 0.54 | 1.00 |  0.73 |  0.87 |   2.53  |

                 |      | 0.56 | 1.00 |  0.67 |  0.85 |   2.93  |

                 |      | 0.58 | 1.00 |  0.63 |  0.84 |   3.33  |

                 |      | 0.60 | 1.00 |  0.58 |  0.83 |   3.73  |

                 |      | 0.62 | 1.00 |  0.54 |  0.82 |   4.12  |

                 |      | 0.64 | 1.00 |  0.50 |  0.81 |   4.51  |

                 |      | 0.66 | 1.00 |  0.47 |  0.80 |   4.90  |

                 |      | 0.68 | 1.00 |  0.44 |  0.79 |   5.27  |

                 |      | 0.70 | 1.00 |  0.41 |  0.78 |   5.65  |

                 +----------------------------------------------+



声学楼--声学工程师之家
QQ:350824984,邮件:adrian_chi@163.com,微博:adrian_chi,微信:adrian_chi
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
水仙
  5楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 电声从业人员
等级:超级版主 帖子:6551 积分:51232 威望:10 精华:39 注册:2005-10-28 8:32:06
  发帖心情 Post By:2007-7-11 10:03:38 [显示全部帖子]

BB4响应中,调谐比h=1,即Fb=Fs

Fb为倒相频率(倒相管跟音箱共同形成的共振频率),Fs为扬声器的自由谐振频率。



声学楼--声学工程师之家
QQ:350824984,邮件:adrian_chi@163.com,微博:adrian_chi,微信:adrian_chi
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
水仙
  6楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 电声从业人员
等级:超级版主 帖子:6551 积分:51232 威望:10 精华:39 注册:2005-10-28 8:32:06
  发帖心情 Post By:2007-7-11 16:14:52 [显示全部帖子]

是,还是要首先搞清楚概念。


声学楼--声学工程师之家
QQ:350824984,邮件:adrian_chi@163.com,微博:adrian_chi,微信:adrian_chi
 回到顶部