Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
2011年2-3月份金属镨钕价格行情(元/吨)
| ||||
日期 | 产品名称 | 相对纯度 | 价格 | 产地 |
2011-2- 23 | 金属镨钕 | 99% | 382000-385000 | 包头 |
2011-2-24 | 金属镨钕 | 99% | 385000-388000 | 包头 |
2011-2-25 | 金属镨钕 | 99% | 387000-390000 | 包头 |
2011-2-28 | 金属镨钕 | 99% | 407000-410000 | 包头 |
2011-3-1 | 金属镨钕 | 99% | 410000-413000 | 包头 |
2011-3-2 | 金属镨钕 | 99% | 412000-415000 | 包头 |
2011-3-3 | 金属镨钕 | 99% | 417000-420000 | 包头 |
2011-3-4 | 金属镨钕 | 99% | 422000-425000 | 包头 |
2011-3-7 | 金属镨钕 | 99% | 422000-425000 | 包头 |
2011-3-8 | 金属镨钕 | 99% | 475000-478000 | 包头 |
2011-3-9 | 金属镨钕 | 99% | 497000-500000 | 包头 |
2011-3-10 | 金属镨钕 | 99% | 527000-530000 | 包头 |
2011-3-11 | 金属镨钕 | 99% | 537000-540000 | 包头 |
2011-3-14 | 金属镨钕 | 99% | 547000-550000 | 包头 |
2011-3-15 | 金属镨钕 | 99% | 547000-550000 | 包头 |
2011-3-16 | 金属镨钕 | 99% | 547000-550000 | 包头 |
2011-3-18 | 金属镨钕 | 99% | 547000-550000 | 包头 |
2011-3-21 | 金属镨钕 | 99% | 557000-560000 | 包头 |
2011-3-22 | 金属镨钕 | 99% | 567000-570000 | 包头 |
2011-3-23 | 金属镨钕 | 99% | 597000-600000 | 包头 |
2011-3-24 | 金属镨钕 | 99% | 600000-603000 | 包头 |
2011-3-25 | 金属镨钕 | 99% | 602000-605000 | 包头 |
2011-3-28 | 金属镨钕 | 99% | 605000-608000 | 包头 |
2011-3-29 | 金属镨钕 | 99% | 625000-628000 | 包头 |
2011-3-30 | 金属镨钕 | 99% | 647000-650000 | 包头 |
2011-3-31 | 金属镨钕 | 99% | 647000-650000 | 包头 |
2011-4-1 | 金属镨钕 | 99% | 677000-680000 | 包头 |
2011-4-2 | 金属镨钕 | 99% | 697000-700000 | 包头 |
已经接近140W了
是啥世道,也太黑了