Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
概念不清!
+----------------------------------------------+
| QL=7 | Qts | h | a | f3/fs | Peak-dB |
|------+------+------+-------+-------+---------|
| | 0.10 | 3.84 | 34.39 | 5.22 | 0.00 |
| | 0.12 | 3.21 | 23.55 | 4.33 | 0.00 |
| | 0.14 | 2.75 | 17.02 | 3.70 | 0.00 |
| | 0.16 | 2.41 | 12.77 | 3.21 | 0.00 |
| | 0.18 | 2.15 | 9.86 | 2.83 | 0.00 |
| | 0.20 | 1.94 | 7.78 | 2.53 | 0.00 |
| | 0.22 | 1.77 | 6.24 | 2.28 | 0.00 |
| QB3 | 0.24 | 1.63 | 5.07 | 2.06 | 0.00 |
| | 0.26 | 1.51 | 4.15 | 1.88 | 0.00 |
| | 0.28 | 1.40 | 3.43 | 1.72 | 0.00 |
| | 0.30 | 1.31 | 2.84 | 1.57 | 0.00 |
| | 0.32 | 1.24 | 2.37 | 1.44 | 0.00 |
| | 0.34 | 1.17 | 1.97 | 1.33 | 0.00 |
| | 0.36 | 1.11 | 1.64 | 1.22 | 0.00 |
| | 0.38 | 1.06 | 1.36 | 1.12 | 0.00 |
| | 0.40 | 1.01 | 1.11 | 1.02 | 0.00 |
|------+------+------+-------+-------+---------|
| | 0.42 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.01 |
| | 0.44 | 0.93 | 0.73 | 0.86 | 0.14 |
| | 0.46 | 0.90 | 0.57 | 0.80 | 0.56 |
| SQB3 | 0.48 | 0.87 | 0.43 | 0.75 | 1.32 |
| | 0.50 | 0.83 | 0.31 | 0.71 | 2.46 |
| | 0.52 | 0.81 | 0.20 | 0.68 | 4.01 |
| | 0.54 | 0.79 | 0.10 | 0.66 | 6.08 |
| | 0.56 | 0.77 | 0.01 | 0.64 | 8.87 |
+----------------------------------------------+
C4 VENTED-BOX ALIGNMENTS
+----------------------------------------------+
| QL=7 | Qts | h | a | f3/fs |Ripple-dB|
|------+------+------+-------+-------+---------|
| | 0.26 | 1.05 | 3.68 | 2.23 | 0.00 |
| | 0.28 | 1.08 | 3.24 | 1.94 | 0.00 |
| | 0.30 | 1.10 | 2.80 | 1.71 | 0.00 |
| | 0.32 | 1.11 | 2.40 | 1.53 | 0.00 |
| SC4 | 0.34 | 1.10 | 2.01 | 1.37 | 0.00 |
| | 0.36 | 1.08 | 1.67 | 1.23 | 0.00 |
| | 0.38 | 1.05 | 1.37 | 1.12 | 0.00 |
| | 0.40 | 1.01 | 1.11 | 1.02 | 0.00 |
| | 0.42 | 0.97 | 0.91 | 0.94 | 0.00 |
| | 0.44 | 0.92 | 0.75 | 0.87 | 0.00 |
|------+------+------+-------+-------+---------|
| | 0.46 | 0.88 | 0.63 | 0.81 | 0.01 |
| | 0.48 | 0.84 | 0.54 | 0.76 | 0.03 |
| | 0.50 | 0.80 | 0.46 | 0.72 | 0.07 |
| | 0.52 | 0.77 | 0.41 | 0.68 | 0.12 |
| | 0.54 | 0.74 | 0.36 | 0.65 | 0.19 |
| | 0.56 | 0.72 | 0.33 | 0.63 | 0.27 |
| C4 | 0.58 | 0.70 | 0.30 | 0.61 | 0.36 |
| | 0.60 | 0.68 | 0.27 | 0.59 | 0.46 |
| | 0.62 | 0.66 | 0.25 | 0.57 | 0.57 |
| | 0.64 | 0.65 | 0.24 | 0.56 | 0.68 |
| | 0.66 | 0.64 | 0.22 | 0.55 | 0.80 |
| | 0.68 | 0.62 | 0.21 | 0.54 | 0.92 |
| | 0.70 | 0.61 | 0.19 | 0.53 | 1.05 |
| | 0.72 | 0.60 | 0.18 | 0.52 | 1.17 |
+----------------------------------------------+
+----------------------------------------------+
| QL=7 | Qts | h | a | f3/fs | Peak-dB |
|------+------+------+-------+-------+---------|
| | 0.20 | 1.00 | 5.90 | 3.37 | 0.00 |
| | 0.22 | 1.00 | 4.85 | 2.95 | 0.00 |
| | 0.24 | 1.00 | 4.05 | 2.60 | 0.00 |
| | 0.26 | 1.00 | 3.43 | 2.29 | 0.00 |
| SBB4 | 0.28 | 1.00 | 2.94 | 2.02 | 0.00 |
| | 0.30 | 1.00 | 2.54 | 1.79 | 0.00 |
| | 0.32 | 1.00 | 2.22 | 1.60 | 0.00 |
| | 0.34 | 1.00 | 1.96 | 1.44 | 0.00 |
| | 0.36 | 1.00 | 1.74 | 1.31 | 0.00 |
|------+------+------+-------+-------+---------|
| | 0.38 | 1.00 | 1.54 | 1.21 | 0.01 |
| | 0.40 | 1.00 | 1.39 | 1.13 | 0.14 |
| | 0.42 | 1.00 | 1.25 | 1.07 | 0.37 |
| | 0.44 | 1.00 | 1.13 | 1.02 | 0.66 |
| | 0.46 | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 1.00 |
| | 0.48 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 1.36 |
| | 0.50 | 1.00 | 0.86 | 0.91 | 1.74 |
| BB4 | 0.52 | 1.00 | 0.79 | 0.89 | 2.13 |
| | 0.54 | 1.00 | 0.73 | 0.87 | 2.53 |
| | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.85 | 2.93 |
| | 0.58 | 1.00 | 0.63 | 0.84 | 3.33 |
| | 0.60 | 1.00 | 0.58 | 0.83 | 3.73 |
| | 0.62 | 1.00 | 0.54 | 0.82 | 4.12 |
| | 0.64 | 1.00 | 0.50 | 0.81 | 4.51 |
| | 0.66 | 1.00 | 0.47 | 0.80 | 4.90 |
| | 0.68 | 1.00 | 0.44 | 0.79 | 5.27 |
| | 0.70 | 1.00 | 0.41 | 0.78 | 5.65 |
+----------------------------------------------+
BB4响应中,调谐比h=1,即Fb=Fs
Fb为倒相频率(倒相管跟音箱共同形成的共振频率),Fs为扬声器的自由谐振频率。
现在都可以借助于设计软件来设计。
当然,基本概念的理解还是必要的。
呵呵,题目有问题!!
倒相管,希望在应用频域没有谐振的!!
嗯,楼上说的是:
因箱体Fb的频率能够表现出风管内的气流最大速度,想用输入功率去确定开孔内因输入功率增大(相对Fb也会变化)
引起气流增大失真到一定的极值,然后确定此时该点的频率为Fb的下限。
如是这样,那如果此时喇叭单体的最大位移失真比Fb频率提前出现(比Fb高),则箱体的Fb下限启没有意义。
也是个人想法,不定对,请指教。
不知K歌高手所说的功率指什么功率!
这个频率也非管子的谐振频率