Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
PEN,PEI,PI,PEEK其它条件相同,什么材质功率最大
PET:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.920853979 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03476 | g |
Fcone | 754.2659908 | Hz |
PEI:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.831739077 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03294 | g |
Fcone | 808.9635802 | Hz |
PEN:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.415869539 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03527 | g |
Fcone | 1116.416745 | Hz |
PI:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.758350335 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03709 | g |
Fcone | 811.813767 | Hz |
PEEK:
t | 0.05 | mm |
Cms | 1.171995973 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03372 | g |
Fcone | 675.8685858 | Hz |
通过上面(膜片尺寸一样的情况下,只是材质不同的)数据对比,可以看出PEN的顺性最低,PEEK的顺性最高.
相同的功率下,顺性小的振幅小,换句话说,顺性小的,所承受的功率比顺性大的要高.(以上为猴话,)猴哥!~~~~~~
你这些数据库是哪的啊?够精准不呀?可以共享些这方面的资料否?
em17]
提供参考参考如何?[~~~~~
PET:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.920853979 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03476 | g |
Fcone | 754.2659908 | Hz |
PEI:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.831739077 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03294 | g |
Fcone | 808.9635802 | Hz |
PEN:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.415869539 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03527 | g |
Fcone | 1116.416745 | Hz |
PI:
t | 0.05 | mm |
Cms | 0.758350335 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03709 | g |
Fcone | 811.813767 | Hz |
PEEK:
t | 0.05 | mm |
Cms | 1.171995973 | mm/N |
Dia | 25.7 | mm |
a | 12.85 | mm |
Mcone | 0.03372 | g |
Fcone | 675.8685858 | Hz |
通过上面(膜片尺寸一样的情况下,只是材质不同的)数据对比,可以看出PEN的顺性最低,PEEK的顺性最高.
相同的功率下,顺性小的振幅小,换句话说,顺性小的,所承受的功率比顺性大的要高.(以上为猴话,)正确,8错!但是同时也要考虑耐温程度等。
好东西!!!
学习中
谢谢!!!
好贴
有那位同仁知道PPS与PEN在功率方面的比较怎样。
呵呵,PPS耐温程度比PEN的高,顺性比PEN的大.
TKS!19u的PPS的那家有吗。
一般高档的微型spk的都是用PEN膜,F0高,顺性稍差一些,但能承受较高的功率
rce追求好的低频,都是用PEI的,F0低,顺性好,
这都是常识啊