Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
哪位朋友有测试过,能否帖上来看看啊
自已测一下。
没设备啊,一般设备测试结果可能不是很准确啊
谁家有killple测过啊
贴上来看看
可以啊,楼上的可否贴上来 看看啊
parameter | #1 | #2 | unit | average |
Fs | 356 | 409 | Hz | 382.5 |
Qts | 1.1 | 0.9711 | 1.03555 | |
Qes | 2.636 | 3.354 | 2.995 | |
Qms | 1.888 | 1.367 | 1.6275 | |
Mms | 86.75 | 50.21 | mg | 68.48 |
Cms | 2.191 | 2.869 | mm/N | 2.53 |
BL | 0.6862 | 0.5328 | T.m | 0.6095 |
Vas | 3.813 | 3.593 | cm3 | 3.703 |
Dd | 1.187 | 1.094 | cm | 1.1405 |
Sd | 1.107 | 0.9392 | c㎡ | 1.0231 |
Zs | 10.7 | 10.13 | ohm | 10.415 |
Rdc | 6.236 | 7.197 | ohm | 6.7165 |
Rms | 0.1054 | 0.09679 | ohm | 0.101095 |
SPL | 70.5 | 71 | Db | 70.75 |
此貼必火.
賺積分!
parameter | #1 | #2 | unit | average |
Fs | 356 | 409 | Hz | 382.5 |
Qts | 1.1 | 0.9711 | 1.03555 | |
Qes | 2.636 | 3.354 | 2.995 | |
Qms | 1.888 | 1.367 | 1.6275 | |
Mms | 86.75 | 50.21 | mg | 68.48 |
Cms | 2.191 | 2.869 | mm/N | 2.53 |
BL | 0.6862 | 0.5328 | T.m | 0.6095 |
Vas | 3.813 | 3.593 | cm3 | 3.703 |
Dd | 1.187 | 1.094 | cm | 1.1405 |
Sd | 1.107 | 0.9392 | c㎡ | 1.0231 |
Zs | 10.7 | 10.13 | ohm | 10.415 |
Rdc | 6.236 | 7.197 | ohm | 6.7165 |
Rms | 0.1054 | 0.09679 | ohm | 0.101095 |
SPL | 70.5 | 71 | Db | 70.75 |
多谢各位同仁提供,谢谢