Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
各位DX好!
有个问题请教一下:耳机喇叭使用铜包铝线,除了音圈质量轻一半,可以提高SPL降低失真以外,还有没有其他的好处?比如听音的感觉之类的?铜包铝线在使用工艺上与普通音圈线有何不同?记得之前有位大哥发过一个关于铜包铝线的帖子,可惜找不到了。
有理
可以解释什么叫集肤效应,谢谢!
可以解释什么叫集肤效应,谢谢!
我也很想知道也
现在做小喇叭用铜包铝的人多了,正流行的时候.但我还是觉得怪怪的,日本人好象用的少,他们还是以铜线为主.还有我想问问DX们这铜包铝导电系数,是算铜的还是铝的呢?
Conductor | Min.Film Thickness (mm) | Max.O.D. (MM) | Copper | Copper-clad Aluminum | |||
Dia (mm) | Tolerance (mm) | Max. Conductor Resistance (Ω/km,20℃) | Approx. Weight (kg/km) | Std.Conductor Resistance (Ω/km,20℃) | Approx. Weight (kg/km) | ||
0.02 | ±0.002 | 0.003 | 0.03 | 69850 | 0.0028 | ||
0.025 | " | " | 0.037 | 42780 | 0.0049 | ||
0.03 | " | " | 0.044 | 28870 | 0.007 | ||
0.04 | " | " | 0.056 | 15670 | 0.012 | ||
0.05 | ±0.003 | 0.004 | 0.069 | 10240 | 0.02 | ||
0.06 | " | " | 0.081 | 6966 | 0.027 | 9040 | 0.013 |
0.07 | " | " | 0.091 | 4990 | 0.036 | 6630 | 0.017 |
0.08 | " | 0.005 | 0.103 | 3778 | 0.048 | 5080 | 0.022 |
0.09 | " | " | 0.113 | 2959 | 0.06 | 4020 | 0.028 |
0.1 | " | " | 0.125 | 2381 | 0.074 | 3250 | 0.034 |
0.11 | " | " | 0.135 | 1957 | 0.089 | 2690 | 0.041 |
0.12 | " | 0.006 | 0.147 | 1636 | 0.11 | 2260 | 0.049 |
0.13 | " | " | 0.157 | 1389 | 0.12 | 1920 | 0.057 |
0.14 | " | " | 0.167 | 1193 | 0.14 | 1660 | 0.066 |
0.15 | " | " | 0.177 | 1037 | 0.16 | 1440 | 0.075 |
0.16 | " | 0.007 | 0.189 | 908.8 | 0.19 | 1270 | 0.086 |
0.17 | " | " | 0.199 | 803.2 | 0.21 | 1120 | 0.096 |
0.18 | " | 0.008 | 0.211 | 715 | 0.24 | 1000 | 0.1 |
0.19 | " | " | 0.221 | 640.6 | 0.26 | 900 | 0.12 |
0.2 | " | " | 0.231 | 577.2 | 0.29 | 812 | 0.13 |
0.21 | " | " | 0.241 | 522.8 | 0.32 | 737 | 0.15 |
0.22 | ±0.004 | " | 0.252 | 480.1 | 0.35 | 672 | 0.16 |
0.23 | " | 0.009 | 0.264 | 438.6 | 0.38 | 613 | 0.17 |
0.24 | " | " | 0.274 | 402.2 | 0.42 | 564 | 0.19 |
0.25 | " | " | 0.284 | 370.2 | 0.45 | 520 | 0.2 |
0.26 | " | " | 0.294 | 341.8 | 0.49 | 482 | 0.22 |
0.27 | " | " | 0.304 | 316.6 | 0.52 | 446 | 0.24 |
0.28 | " | " | 0.314 | 294.1 | 0.57 | 415 | 0.25 |
0.29 | " | " | 0.324 | 273.9 | 0.6 | 387 | 0.27 |
0.3 | ±0.005 | 0.01 | 0.337 | 254 | 0.65 | 361 | 0.29 |
0.32 | " | " | 0.357 | 222.8 | 0.73 | 318 | 0.33 |
0.35 | " | " | 0.387 | 185.7 | 0.88 | 265 | 0.39 |
0.37 | " | " | 0.407 | 165.9 | 0.98 | 238 | 0.44 |
0.4 | " | 0.011 | 0.439 | 141.7 | 1.14 | ||
0.45 | ±0.006 | " | 0.49 | 112.1 | 1.44 | ||
0.5 | " | 0.012 | 0.542 | 89.95 | 1.78 | ||
0.55 | " | " | 0.592 | 74.18 | 2.15 | ||
0.6 | ±0.008 | " | 0.644 | 62.64 | 2.56 | ||
0.65 | " | " | 0.694 | 53.26 | 3 | ||
0.7 | " | 0.013 | 0.746 | 45.84 | 3.47 | ||
0.75 | " | 0.014 | 0.798 | 39.87 | 3.99 | ||
0.8 | ±0.010 | 0.015 | 0.852 | 35.17 | 4.54 | ||
0.85 | " | " | 0.904 | 31.11 | 5.12 | ||
0.9 | " | 0.016 | 0.956 | 27.71 | 5.74 |
太细的线很易断,
微型扬声器的音圈有多重?用铜线和铜包铝会相差多少?想提高SPL把施胶量控制一下会更明显.
导电系数搞懂了集肤效应后就会明白了.
铜的密度比铝的大,电阻率铝线要大。
当要使经过铜线和铝线的电流相同,它们的线径比 1:1.22 到1:1.28之间;
所以当两者都是绕16欧时,同线径,两都的音圈高度有明显差别,质量也有明显差别
当线径相同,抗拉伸强度比:1:1.8
铝线的抗拉伸强度不够铜线好,外加一层铜质会有所加强。
下载信息 [文件大小: 下载次数: ] | |
![]() |