Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
综合排名 | 企业名称 | 产销收入 (万元) | 销售收入名次 | 利润总额名次 | 总资产名次 |
1 | 上海飞乐股份有限公司 | 536776 | 1 | 1 | 1 |
2 | 亨通集团有限公司 | 536394 | 2 | 4 | 2 |
3 | 永鼎集团有限公司 | 474624 | 3 | 5 | 5 |
4 | 通光集团有限公司 | 350812 | 5 | 3 | 11 |
5 | 横店集团东磁有限公司 | 276015 | 8 | 7 | 4 |
6 | 富通集团有限公司 | 311365 | 7 | 13 | 3 |
7 | 广东生益科技股份有限公司 | 165959 | 13 | 8 | 9 |
8 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 350913 | 4 | 20 | 7 |
9 | 厦门TDK有限公司 | 321731 | 6 | 17 | 10 |
10 | 开平依利安达电子有限公司 | 157077 | 16 | 6 | 14 |
11 | 瑞声声学科技控股有限公司 | 107374 | 22 | 2 | 12 |
12 | 爱普科斯(中国)投资有限公司 | 162043 | 14 | 12 | 13 |
13 | 华伦集团 | 209265 | 9 | 23 | 8 |
14 | 上海京瓷电子有限公司 | 190428 | 11 | 24 | 17 |
15 | 无锡晶石电子有限公司 | 159780 | 15 | 18 | 24 |
16 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | 101299 | 26 | 9 | 23 |
17 | 宁波市向阳集团有限公司 | 122070 | 19 | 11 | 32 |
18 | 江苏中联科技集团有限公司 | 112635 | 21 | 16 | 30 |
19 | 厦门宏发电声有限公司 | 101396 | 25 | 15 | 27 |
20 | 天津真美电声器材有限责任公司 | 206866 | 10 | 30 | 31 |
21 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 103326 | 23 | 34 | 15 |
22 | 天通控股股份有限公司 | 64625 | 36 | 21 | 18 |
23 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 82687 | 29 | 22 | 28 |
24 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 60933 | 40 | 25 | 20 |
25 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 142000 | 17 | 63 | 6 |
26 | 东莞生益电子有限公司 | 102282 | 24 | 26 | 36 |
27 | 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 | 71076 | 33 | 27 | 26 |
28 | 浙江华达通信集团有限公司 | 115917 | 20 | 45 | 22 |
29 | NEC东金电子(厦门)有限公司 | 180254 | 12 | 43 | 34 |
30 | 新疆众和股份有限公司 | 57348 | 42 | 29 | 21 |
31 | 成都宏明电子股份有限公司 | 47888 | 48 | 10 | 35 |
32 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 140209 | 18 | 38 | 46 |
33 | 宁波双林汽车科技有限公司 | 55145 | 43 | 28 | 33 |
34 | 国光电器股份有限公司 | 72514 | 32 | 49 | 25 |
35 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 39930 | 51 | 19 | 38 |
36 | 南通江海电容器有限公司 | 76998 | 30 | 36 | 43 |
37 | 中山市大洋电机有限公司 | 83049 | 28 | 32 | 51 |
38 | 安徽铜峰电子(集团)公司 | 70730 | 34 | 60 | 19 |
39 | 贵州航天电器股份有限公司 | 29487 | 61 | 14 | 44 |
40 | 信华科技(厦门)有限公司 | 54897 | 44 | 33 | 54 |
41 | 北京松下电子部品有限公司 | 72521 | 31 | 44 | 59 |
42 | 宁波科宁达工业有限公司 | 51230 | 46 | 40 | 48 |
43 | 浙江天乐集团有限公司 | 62858 | 37 | 59 | 39 |
44 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 35370 | 56 | 35 | 45 |
45 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 62846 | 38 | 51 | 52 |
46 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 67815 | 35 | 66 | 42 |
47 | 北京吉乐电子集团有限公司 | 58030 | 41 | 73 | 29 |
48 | 珠海方正科技多层电路板有限公司 | 30440 | 60 | 39 | 47 |
49 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 36358 | 54 | 47 | 53 |
50 | 南阳金冠集团有限责任公司 | 52818 | 45 | 100 | 16 |
51 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 38283 | 52 | 52 | 58 |
52 | 南京金宁电子集团有限公司 | 50582 | 47 | 79 | 37 |
53 | 常州华威电子有限公司 | 41341 | 50 | 37 | 77 |
54 | 北海银河电子有限公司 | 22974 | 75 | 50 | 41 |
55 | 江苏宝骊集团 | 61076 | 39 | 72 | 57 |
56 | 金龙机电有限公司 | 35228 | 57 | 31 | 80 |
57 | 浙江天屹网络科技股份有限公司 | 28358 | 64 | 69 | 40 |
58 | 江门市粉末冶金厂有限公司 | 47073 | 49 | 82 | 49 |
59 | 深圳凌嘉电音有限公司 | 29264 | 62 | 56 | 65 |
60 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 25166 | 73 | 48 | 64 |
61 | 佛山市承安铜业有限公司 | 89480 | 27 | 75 | 85 |
62 | 厦门信达电子有限公司 | 35479 | 55 | 78 | 56 |
63 | 旺诠科技(昆山)有限公司 | 17128 | 86 | 42 | 63 |
64 | 横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 33741 | 58 | 61 | 73 |
65 | 天津六〇九电缆有限公司 | 28756 | 63 | 77 | 55 |
66 | 浙江凯文磁钢有限公司 | 22182 | 76 | 46 | 76 |
67 | 大连太平洋多层线路板股份有限公司 | 26237 | 70 | 70 | 61 |
68 | 横店集团联宜电机有限公司 | 25371 | 72 | 54 | 81 |
69 | 杭州富生电器有限公司 | 37304 | 53 | 58 | 100 |
70 | 四川华丰企业集团有限公司 | 25141 | 74 | 90 | 50 |
71 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 20872 | 79 | 74 | 62 |
72 | 宝安区沙井新岱电子厂 | 32261 | 59 | 62 | 97 |
73 | 合兴集团有限公司 | 25375 | 71 | 81 | 66 |
74 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 15621 | 94 | 53 | 72 |
75 | 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 | 16761 | 88 | 76 | 60 |
76 | 湖南科力电机股份有限公司 | 27418 | 67 | 67 | 91 |
77 | 江苏银羊电子有限公司 | 26646 | 68 | 88 | 71 |
78 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 10015 | 100 | 41 | 87 |
79 | 太阳神(珠海)电子有限公司 | 19745 | 81 | 57 | 92 |
80 | 宁波碧彩实业有限公司 | 21162 | 78 | 86 | 67 |
81 | 南通同飞电容器有限公司 | 28208 | 65 | 99 | 68 |
82 | 益阳资江电子元件有限公司 | 19004 | 82 | 64 | 86 |
83 | 四川永星电子有限公司 | 13779 | 95 | 68 | 69 |
84 | 南京电声股份有限公司 | 21174 | 77 | 93 | 74 |
85 | 浙江汇港电器有限公司 | 16625 | 90 | 65 | 89 |
86 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 12184 | 96 | 71 | 78 |
87 | 宁波福特继电器有限公司 | 26398 | 69 | 89 | 90 |
88 | 杭州日月电器股份有限公司 | 11602 | 97 | 83 | 70 |
89 | 西安科耐特科技有限责任公司 | 10050 | 99 | 55 | 96 |
90 | 湖北东光集团有限公司 | 17981 | 84 | 96 | 75 |
91 | 扬州升达集团 | 17761 | 85 | 91 | 79 |
92 | 海门市三鑫电子有限责任公司 | 27800 | 66 | 97 | 95 |
93 | 浙江省诸暨市五峰电容器有限公司 | 20189 | 80 | 84 | 94 |
94 | 江苏宝通电子科技股份有限公司 | 16989 | 87 | 87 | 84 |
95 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 18017 | 83 | 98 | 88 |
96 | 南京依利安达电子有限公司 | 16036 | 92 | 85 | 82 |
97 | 宁波天波港联电子有限公司 | 15980 | 93 | 80 | 98 |
98 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 10228 | 98 | 92 | 83 |
99 | 福建福日电子配件有限公司 | 16685 | 89 | 94 | 93 |
100 | 深圳市海光电子有限公司 | 16452 | 91 | 95 | 99 |
看到自己公司了。
综合排名 | 企业名称 | 07年销售收入(万元) |
1 | 上海飞乐股份有限公司 | 762684 |
2 | 亨通集团有限公司 | 805460 |
3 | 广东生益科技股份有限公司 | 426738 |
4 | 横店集团东磁有限公司 | 299682 |
5 | 爱普科斯(中国)投资有限公司 | 232448 |
6 | 瑞声声学科技股份有限公司 | 198823 |
7 | 通光集团有限公司 | 361190 |
8 | 永鼎集团有限公司 | 759364 |
9 | 华伦集团 | 322179 |
10 | 富通集团有限公司 | 463900 |
11 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 586977 |
12 | 联能科技(深圳)有限公司 | 316040 |
13 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 193356 |
14 | 中山大洋电机股份有限公司 | 145233 |
15 | 东莞美维电路有限公司 | 138608 |
16 | 厦门宏发电声有限公司 | 147011 |
17 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 201504 |
18 | 上海京瓷电子有限公司 | 273313 |
19 | 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 | 138438 |
20 | 东莞生益电子有限公司 | 170180 |
21 | 宁波市向阳集团有限公司 | 138500 |
22 | 江苏中联科技集团有限公司 | 148620 |
23 | 江苏晶石科技集团有限公司 | 182848 |
24 | 汕头超声印制板公司 | 157822 |
25 | 新疆众和股份有限公司 | 105773 |
26 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 230660 |
27 | 浙江华达集团有限公司 | 214074 |
28 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 137860 |
29 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 140878 |
30 | 天通控股股份有限公司 | 127698 |
31 | 中航光电科技股份有限公司 | 61404 |
32 | 歌尔声学股份有限公司 | 63372 |
33 | 国光电器股份有限公司 | 84299 |
34 | 江苏华威世纪电子集团有限公司 | 60186 |
35 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | 185795 |
36 | 南通江海电容器有限公司 | 116560 |
37 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 59580 |
38 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 56417 |
39 | 北京七星华电科技集团有限责任公司 | 82735 |
40 | 江苏宝骊集团 | 114404 |
41 | 成都宏明电子股份有限公司 | 51029 |
42 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 112043 |
43 | 浙江天乐集团有限公司 | 123429 |
44 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 71948 |
45 | 和林电子(深圳)有限公司 | 89474 |
46 | 苏州福田金属有限公司 | 94686 |
47 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 60175 |
48 | 宁波科宁达工业有限公司 | 58645 |
49 | 贵州航天电器股份有限公司 | 33842 |
50 | 杭州富生电器有限公司 | 79750 |
51 | 安徽铜峰电子集团有限公司 | 86840 |
52 | 金龙机电有限公司 | 40195 |
53 | 大连太平洋多层线路板有限公司 | 59869 |
54 | 台州雅晶电子有限公司 | 43807 |
55 | 益阳资江电子元件有限公司 | 39430 |
56 | 江门市粉末冶金厂有限公司 | 40254 |
57 | 信华科技(厦门)有限公司 | 41481 |
58 | 潍坊共达电讯有限公司 | 26071 |
59 | 北京?松下电子部品有限公司 | 64786 |
60 | 横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 35082 |
61 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 28538 |
62 | 南京金宁电子集团有限公司 | 53346 |
63 | 张家港华捷电子有限公司 | 34860 |
64 | 北京吉乐电子集团有限公司 | 58823 |
65 | 浙江凯文磁钢有限公司 | 25041 |
66 | 天津六0九电缆有限公司 | 48212 |
67 | 合兴集团有限公司 | 39403 |
68 | 浙江新嘉联电子股份有限公司 | 34346 |
69 | 宁波汇港投资集团有限公司 | 30212 |
70 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 50158 |
71 | 宝安区沙井新岱电子厂 | 36981 |
72 | 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 | 23116 |
73 | 深圳美凯电子有限公司 | 24384 |
74 | 四川华丰企业集团有限公司 | 32193 |
75 | 浙江五峰电子有限公司 | 30186 |
76 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 35458 |
77 | 江苏江佳电子股份有限公司 | 24829 |
78 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 39393 |
79 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 15904 |
80 | 浙江东晶电子股份有限公司 | 19244 |
81 | 宁波天波港联电子有限公司 | 23000 |
82 | 宁波福特继电器有限公司 | 30157 |
83 | 扬州升达集团 | 23684 |
84 | 太阳神(珠海)电子有限公司 | 18946 |
85 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 30207 |
86 | 宁波碧彩实业有限公司 | 24487 |
87 | 朗诗德电气有限公司 | 23121 |
88 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 21747 |
89 | 南京依利安达电子有限公司 | 13793 |
90 | 深圳盛凌电子股份有限公司 | 21945 |
91 | 杭州日月电器股份有限公司 | 15664 |
92 | 浙江正原电气股份有限公司 | 17923 |
93 | 浙江嘉康电子股份有限公司 | 15802 |
94 | 江苏银羊电子有限公司 | 21867 |
95 | 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 | 13556 |
96 | 合肥华耀田村电气有限公司 | 20159 |
97 | 常州祥明电机有限公司 | 17087 |
98 | 深圳市豪恩电声科技有限公司 | 16300 |
99 | 深圳市海光电子有限公司 | 18773 |
100 | 中电科技德清华莹电子有限公司 | 15240 |
1 上海 12066 10297 13.50%
2 北京 9120 7870 12.80%
3 广州 7108 6068 14.8%
4 深圳 6850 5814 15.0%
5 苏州 5796 4820 16.10%
6 天津 5140 4359 14.80%
7 重庆 4160 3486 15.40%
8 杭州 4130 3441 16.0%
9 无锡 3805 3360 16.0%
10 青岛 3750 3207 15.7%
11 佛山 3588 2927 19.3%
12 成都 3323 2870 15.80%
13 东莞 3301 2682 17.8%
14 宁波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武汉 3080 2624 15.8%
17 沈阳 3055 2596 17.70%
18 大连 3005 2568 17.01%
19 烟台 2885 2402 18.2%
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 济南 2578 2185 17.07%
22 哈尔滨 2500 2094 14.37%
23 郑州 2350 2002 17.38%
24 石家庄 2569 2064 15.9%
25 长春 2501 1934 17.2%
26 泉州 2400 1901 15.1%
27 温州 2288 1834 14.3%
28 长沙 2200 1791 15.1%
29 南通 2190 1758 14.7%
30 潍坊 2158 1721 16.3%
31 绍兴 2100 1678 17.2%
32 淄博 2105 1645 15.8%
33 福州 2005 1660 15.2%
34 常州 1953 1560 16.0%
35 大庆 1900 1618 12.0%
36 济宁 1800. 1475 16.0 %
37 台州 1756 1467.50 13.5 %
38 西安 1750 1450.00 15.4%
39 东营 1700 1450.3 15.0 %
40 临沂 1640 1405 15.5%
41 徐州 1600 1400 16.0%
42 威海 1550 1369 15.8%
43 邯郸 1535 1338 15.3%
44 嘉兴 1530 1343 13.0%
45 洛阳 1530 1332 14.6%
46 沧州 1530 1282 14.8%
47 昆明 1520 1203 14.5%
48 金华 1410 1229 12.8%
49 南昌 1400 1185 15.0%
50 南阳 1388 1201 13.2%
年份 |
总产量
(万只) |
销售额
(万元) |
出口量
(万只) |
创汇额
(万美元) |
1988 |
20123 |
34311 |
13123 |
2724 |
1989 |
26160 |
51092 |
17160 |
4113 |
1990 |
35763 |
67120 |
25763 |
5867 |
1991 |
44308 |
79304 |
34308 |
7571 |
1992 |
60492 |
118430 |
45492 |
10743 |
1993 |
61879 |
110707 |
46879 |
10484 |
1994 |
90608 |
258610 |
70608 |
24481 |
1995 |
103000 |
302375 |
83000 |
30000 |
1996 |
134527 |
611741 |
84527 |
47733 |
1997 |
184110 |
839327 |
134110 |
74554 |
1998 |
187407 |
1038756 |
137407 |
92995 |
1999 |
240579 |
1392895 |
190579 |
134936 |
2000 |
289881 |
1390559 |
239881 |
143183 |
2001 |
282601 |
1491201 |
212601 |
140520 |
2002 |
346402 |
1977408 |
246402 |
175184 |
2003 |
400000 |
2427200 |
299136 |
221671 |
2004 |
512794 |
3241086 |
382794 |
299040 |
2005 |
600000 |
4072604 |
454888 |
377923 |
2006 |
686925 |
475000 |
521925 |
469553 |
2007 |
760099 |
5445197 |
580099 |
589472 |
企业名称 | 07年销售收入(万元) |
上海飞乐股份有限公司 | 762684 |
横店集团东磁有限公司 | 299682 |
瑞声声学科技股份有限公司 | 198823 |
厦门宏发电声有限公司 | 147011 |
宁波市向阳集团有限公司 | 138500 |
浙江天乐集团有限公司 | 123429 |
国光电器股份有限公司 | 84299 |
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 82735 |
北京松下电子部品有限公司 | 64786 |
歌尔声学股份有限公司 | 63372 |
浙江英洛华磁业有限公司 | 39393 |
横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 35082 |
浙江新嘉联电子股份有限公司 | 34346 |
潍坊共达电讯有限公司 | 26071 |
深圳市豪恩电声科技有限公司 | 16300 |
企业名称 | 2006年销售收入(万元) |
上海飞乐股份有限公司 | 657748 |
横店集团东磁有限公司 | 287746 |
瑞声声学科技控股有限公司 | 177337 |
宁波市向阳集团有限公司 | 123535 |
厦门宏发电声有限公司 | 122892 |
国光电器股份有限公司 | 90678 |
浙江天乐集团有限公司 | 82976 |
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 76699 |
北京松下电子部品有限公司 | 64759 |
浙江英洛华磁业有限公司 | 39317 |
横店集团浙江英洛华电声有限公司 | 36547 |
浙江新嘉联电子股份有限公司 | 28906 |
南京电声股份有限公司 | 23016 |
潍坊共达电讯有限公司 | 17707 |
山东还是挺强的嘛,喔哈哈哈哈