Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
6寸半HiFi扬声器,请高手指点一下
客户
Name | Value | Unit | Comment |
---|---|---|---|
Electrical Parameters | |||
Re | 6.89 | Ohm | electrical voice coil resistance at DC |
Le | 1.100 | mH | frequency independent part of voice coil inductance |
L2 | 1.469 | mH | para-inductance of voice coil |
R2 | 5.59 | Ohm | electrical resistance due to eddy current losses |
Cmes | 252.20 | µF | electrical capacitance representing moving mass |
Lces | 64.74 | mH | electrical inductance representing driver compliance |
Res | 45.14 | Ohm | resistance due to mechanical losses |
fs | 39.4 | Hz | driver resonance frequency |
Mechanical Parameters | |||
(using laser) | |||
Mms | 16.381 | g | mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil |
Mmd (Sd) | 15.54 | g | mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load |
Rms | 1.439 | kg/s | mechanical resistance of total-driver losses |
Cms | 1.00 | mm/N | mechanical compliance of driver suspension |
Kms | 1.00 | N/mm | mechanical stiffness of driver suspension |
Bl | 8.06 | N/A | force factor (Bl product) |
Lambda s | 0.066 | suspension creep factor | |
Loss factors | |||
Qtp | 0.37 | total Q-factor considering all losses | |
Qms | 2.82 | mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only | |
Qes | 0.43 | electrical Q-factor of driver in free air considering Re only | |
Qts | 0.37 | total Q-factor considering Re and Rms only | |
Vas | 24.0958 | l | equivalent air volume of suspension |
n0 | 0.329 | % | reference efficiency (2 pi-radiation using Re) |
Lm | 87.37 | dB | characteristic sound pressure level |
rmse Z | 3.76 | % | root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f) |
rmse Hx | 2.30 | % | root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f) |
Series resistor | 0.00 | Ohm | resistance of series resistor |
Sd | 130.70 | cm | diaphragm area |
我的
Name | Value | Unit | Comment |
---|---|---|---|
Electrical Parameters | |||
Re | 6.94 | Ohm | electrical voice coil resistance at DC |
Le | 0.708 | mH | frequency independent part of voice coil inductance |
L2 | 0.546 | mH | para-inductance of voice coil |
R2 | 1.53 | Ohm | electrical resistance due to eddy current losses |
Cmes | 266.95 | µF | electrical capacitance representing moving mass |
Lces | 70.44 | mH | electrical inductance representing driver compliance |
Res | 91.38 | Ohm | resistance due to mechanical losses |
fs | 36.7 | Hz | driver resonance frequency |
Mechanical Parameters | |||
(using laser) | |||
Mms | 11.256 | g | mechanical mass of driver diaphragm assembly including air load and voice coil |
Mmd (Sd) | 10.371 | g | mechanical mass of voice coil and diaphragm without air load |
Rms | 0.461 | kg/s | mechanical resistance of total-driver losses |
Cms | 1.670 | mm/N | mechanical compliance of driver suspension |
Kms | 0.60 | N/mm | mechanical stiffness of driver suspension |
Bl | 6.49 | N/A | force factor (Bl product) |
Lambda s | 0.039 | suspension creep factor | |
Loss factors | |||
Qtp | 0.398 | total Q-factor considering all losses | |
Qms | 5.626 | mechanical Q-factor of driver in free air considering Rms only | |
Qes | 0.427 | electrical Q-factor of driver in free air considering Re only | |
Qts | 0.397 | total Q-factor considering Re and Rms only | |
Vas | 42.9442 | l | equivalent air volume of suspension |
n0 | 0.478 | % | reference efficiency (2 pi-radiation using Re) |
Lm | 88.99 | dB | characteristic sound pressure level (SPL at 1m for 1W @ Re) |
Lnom | 89.61 | dB | nominal sensitivity (SPL at 1m for 1W @ Zn) |
rmse Z | 5.49 | % | root-mean-square fitting error of driver impedance Z(f) |
rmse Hx | 2.17 | % | root-mean-square fitting error of transfer function Hx (f) |
Series resistor | 0.00 | Ohm | resistance of series resistor |
Sd | 134.78 | cm | diaphragm area |
Qms相差较大,是否音圈用的材料不一样?
客户只给了一个样品,随时可能拿回去,我没拆样品,我用的是铜线0.19
我用的是Klippel测的
下载信息 [文件大小: 下载次数: ] | |
点击浏览该文件: |
下载信息 [文件大小: 下载次数: ] | |
点击浏览该文件: |
相信LZ不是COPY吧?连SD都有相差,是不是连喇叭的尺寸都可以有相差?
客户只给我一个样品,还不能拆,我从现有的部件中找,只能找相近的了.我的是两层排线,我估计样品是四层排线的.谁能告诉我为何L1,L2,R2,Rms 相差那么大?
完全不相同的两只喇叭!!!
共同点是啥?
BL 值都差那么远的,如果磁路接近的话,音圈的层数都不对吧